So sánh YCS R1 và R1 Pro cho bàn sửa điện thoại
Hai máy đều có công suất 1.000 W, ba kênh nhớ nhiệt và gió, tự ngủ khi gác tay khò. Nếu bàn hẹp, R1 có thân máy nhỏ hơn. Nếu cần vòi chữ nhật 12 × 17 mm và giá gác tay bên hông, hãy xem bộ R1 Pro của cửa hàng.
| YCS R1 | YCS R1 Pro |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Thân máy 195 × 180 × 130 mm | Thân máy 208 × 225 × 136 mm |
| Kẹp tay khò trên thân máy | Giá đỡ gắn hông, có cảm biến từ |
| 4 đầu phun gồm 2 đầu tròn và 2 đầu vuông | 4 đầu phun gồm 2 đầu tròn Ø5 và Ø10 mm, 2 đầu 13 × 13 và 12 × 17 mm |
| Xem R1 · Xem giá | Xem R1 Pro · Xem giá |



